pte移民加分等级 澳洲移民加分等级对应的PTE成绩
PTE考试在澳洲认可度非常高,达到100%。很多想前往澳洲留学、工作和移民的人会选择报考PTE。对于想要移民澳洲的人来说,移民EOI加分项是申请必要提交的文件,其中PTE成绩可以作为语言能力的证明,并且不同的成绩对应不同的移民加分等级。本文将为你解析PTE移民加分等级对应的要求。
一、PTE成绩与澳洲移民加分等级对应关系
在澳洲技术移民打分体系中,语言能力是一个重要的评估标准。通常情况下,移民局会根据申请人的PTE分数来划定其语言能力的等级,包括Functional、Vocational、Competent、Proficient和Superior。并据此给予不同的加分。具体加分细则为:
英语语言能力水平 | PTE Academic考试最低成绩 | 加分分数 |
Functional(基本应用水平) | 总分30 | 0 |
Vocational(职业水平) | PTE四个部分(听力、阅读、写作、口语)达到36分 | 0 |
Competent(胜任水平) | PTE四个部分(听力、阅读、写作、口语)达到50分 | 0 |
Proficient For points-tested skilled visas(熟练水平 计分技术签证) | PTE四个部分(听力、阅读、写作、口语)达到65分 | 10 |
Superior For points-tested skilled visas(出众水平 计分技术签证) | PTE四个部分(听力、阅读、写作、口语)达到79分 | 20 |
二、PTE成绩申请澳洲移民其他加分项
澳洲移民EOI打分表 | ||
---|---|---|
分数项 | 内容 | 分数 |
婚姻状况 | 已婚,配偶有职业评估和 4 个 6 分语言 | 10 |
已婚,配偶是澳洲 PR或公民 | 10 | |
已婚,配偶无职业评估,有 4 个 6 分语言 | 5 | |
已婚,配偶无职业评估,无英语成绩 | 0 | |
单身 | 10 | |
年龄 | 18-24 岁 | 25 |
25-32 岁 | 30 | |
33-39 岁 | 25 | |
40-44 岁 | 25 | |
学历 | 专科 | 10 |
本科及硕士 | 15 | |
博士 | 20 | |
澳洲境外工作经验 | 3-4 年 | 5 |
5-7 年 | 10 | |
8 年以上 | 15 | |
澳洲境内工作经验 | 1-2 年 | 5 |
3-4 年 | 10 | |
5-7 年 | 15 | |
8 年以上 | 20 | |
澳洲 2 年学习 | 澳洲境内学习完成 92 周以上课程 | 5 |
社区语言 | NAAT I 或 CCL | 5 |
PY 职业年 | 会计/IT/工程专业可以读职业年 | 5 |
偏远地区 2 年学习 | 偏远地区 2 年学习 | 5 |
STEM 学历 | 在澳洲完成 2 年学习,A Master degree by research or a Doctorate degree | 10 |
190 州担保 | 州担保申请 | 5 |
偏远地区担保 | 偏远地区担保 | 10 |
三、PTE成绩申请澳洲移民提交方法
PTE考试出分速度超快,且发送成绩是无限次数、且免费的。澳洲移民局不接受纸质版或PDF文件格式版本的PTE考试成绩单。因此需要考生向澳洲移民局发送SRC成绩单代码,从PTE考试安全门户端来获取PTE成绩。或是考生通过MyPTE成绩分发系统,向澳洲移民局发送自己的PTE成绩。
温馨提示:在预约PTE考试时,会遇到一份详尽的考生问卷。若你在问卷中选择将成绩发送给DHA(澳大利亚移民局),则成绩会自动与澳洲移民局共享,你的PTE成绩将自动发送给它。但考试结果不如人意,又勾选了发送成绩,则除非你已经提交移民申请,否则澳洲移民局无法查看你的PTE考试成绩。