澳洲pte多少钱考一次?460澳元
成慧玲 2025-01-03 10:07:43
澳洲PTE学术英语考试费用一般为460澳元一次,其它类型的PTE考试费用各不同。本文对澳洲PTE考试费用及澳洲八大、新西兰八大的PTE成绩进行了介绍。
一、澳洲PTE考试费用
国家 | PTE Academic | PTE Academic UKVI | PTE Core | PTE Home |
澳大利亚 | 460澳元 | 445澳元 | 460澳元 | 375澳元 |
新西兰 | 460澳元 | 445澳元 | 460澳元 | 375澳元 |
二、澳洲八大PTE要求
大学 | PTE要求 |
墨尔本大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于58-65,单项不低于50。不同学院的要求各有不同。 |
悉尼大学 | PTE要求:接受PTE Academic成绩,总分不低于61-76,单项不低于54。不同学院的要求各有不同,如经济学硕士总分68,单项不低于54;环境科学硕士61,单项不低于54;社会工作硕士总分76,单项不低于68。 |
新南威尔士大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于64/65,单项不低于54。不同学院的要求各有不同,如统计学硕士总分65,单项不低于54;建筑学硕士64,单项不低于54;金融数学硕士总分64,单项不低于54。 |
澳大利亚国立大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于64-70,单项不低于55。不同专业的要求各有不同。 |
蒙纳士大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于58,单项不低于50。不同专业的要求各有不同。 |
昆士兰大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于64-78,单项不低于64。不同专业的要求各有不同,如:MBA总分64,单项不低于60;教育-基础教育硕士总分78,单项不低于59、64。 |
西澳大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于64-70,单项不低于64。不同专业的要求各有不同,如:MBA总分71,单项不低于61;法学硕士总分70,单项不低于70;教育硕士总分70,单项不低于64。 |
阿德莱德大学 | 接受PTE Academic成绩,总分不低于58,单项不低于50。不同专业的要求各有不同,如:媒体策略硕士总分58,单项不低于50;应用经济学硕士总分58,单项不低于50;土木工程硕士总分58,单项不低于50;中学教育硕士总分65,单项不低于65。 |
大学 | PTE要求 |
奥克兰大学 | 奥克兰大学本科入学要求PTE成绩50分,研究生入学要求58分,单项成绩不低于50分。 |
奥塔哥大学 | 奥塔哥大学本科入学要求PTE成绩58分,单项成绩不低于50分,研究生入学要求64分,单项成绩不低于57分。 |
维多利亚大学 | 维多利亚大学的本科入学要求PTE成绩50分,研究生入学要求58分,单项成绩不低于50分。 |
林肯大学 | 林肯大学PTE成绩要求本科总分50分,单项不低于42;要求研究生PTE总分58,单项不低于50。 |
坎特伯雷大学 | 坎特伯雷大学本科要求PTE总分50,单项不低于42,硕士要求PTE总分58,单项不低于50。 |
怀卡托大学 | 怀卡托大学的PTE总分要求50,单项不低于42,硕士PTE要求总分58,单项不低于50。 |
梅西大学 | 梅西大学本科要求PTE成绩总分50分,单项不低于42;研究生要求PTE成绩58,单项不低于50。 |
奥克兰理工大学 | 奥克兰理工大学本科要求PTE成绩50分,单项不低于42;研究生PTE成绩要求58分,单项不低于50。 |
以上是澳洲几大院校的PTE要求。