PTE考试各分数段答题正确率要求
邓心雨 2024-08-12 16:40:11
PTE考试是一项国际性英语能力测试,用于留学、工作和移民。目前,PTE考试以其独特的优势受到越来越多人的青睐。但很多正在备考的考生因不了解PTE而在盲目学习。本文将简单介绍不同分数段PTE考试各题型正确率要求。
PTE考试简介
PTE全称为Pearson Test of English,是由英国培生集团于2009年推出的的一款国际性英语语言能力测试。PTE考试采用计算机化评分,全程机考,考试包括口语、写作、阅读和听力部分。通过人工智能系统(AI)自动评分,总分数区间为10-90分(但实际计分部分为80分),又分单项分数,分数区间也在10-90分。通常被用于评估留学申请、移民申请、签证申请以及职业认证等领域。
PTE考试题型总分占比
考试部分 | 考试题型 | 题目数量 | 技能供分 | 总分占比 | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | ||||
口语 | RA | 6-7 | 30% | 40% | 17.5% | ||
RS | 10-12 | 30% | 30% | 15% | |||
DI | 3-4 | 20% | 5% | ||||
RL | 1-2 | 5% | 5% | 2.5% | |||
ASQ | 5-6 | 2% | 5% | 1.75% | |||
写作 | SWT | 1-2 | 13% | 13% | 2.5% | ||
WE | 1-2 | 13% | 4.25% | ||||
阅读 | FIBRW | 5-6 | 20% | 14% | 13.5% | ||
RMCM | 1-2 | 2% | 0.5% | ||||
RO | 2-3 | 7% | 1.75% | ||||
FIBR | 4-5 | 17% | 4.25% | ||||
MCSR | 1-2 | 1% | 0.25% | ||||
听力 | SST | 1-2 | 10% | 12% | 5.5% | ||
MCML | 1-2 | 2% | 0.5% | ||||
FIBL | 2-3 | 9% | 12% | 5.25% | |||
HCS | 1-2 | 2% | 2% | 1.0% | |||
MCSL | 1-2 | 1% | 0.25% | ||||
SMW | 1-2 | 1% | 0.25% | ||||
HICW | 2-3 | 8% | 8% | 4.0% | |||
WFD | 3-4 | 30% | 36% | 14.5% |
PTE考试各分数段答题正确率
PTE考试目前主要是留学生用于留学申请。但留学分数没有固定标准,在PTE考试成绩中,一般分数基本在50分-78分这个区间,其中想要获得本科学位,PTE成绩最低要求为51-60分,想要获得硕士学位,PTE成绩最低要求为57-67分。
PTE50分答题正确率要求
考试部分 | 考试题型 | 每日练习 | 正确率 | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |||
口语 | RA | 5 | 50%(15分) | 50%(20分) | ||
RS | 50 | 50%(15分) | 50%(15分) | |||
DI | 3 | 60%(12分) | ||||
RL | 1 | 60%(3分) | 60%(3分) | |||
ASQ | 舍弃 | |||||
写作 | SWT | 2 | 50%(6.5分) | 50%(6.5分) | ||
WE | 2 | 50%(6.5分) | ||||
阅读 | FIBRW | 10 | 50%(10分) | 50%(7分) | ||
RMCM | 舍弃 | |||||
RO | 舍弃 | 50%(3.5分) | ||||
FIBR | 10 | 50%(8.5分) | ||||
MCSR | 舍弃 | |||||
听力 | SST | 5 | 60%(6分) | 60%(7.2分) | ||
MCML | 舍弃 | |||||
FIBL | 100个单词+3题 | 50%(4.5分) | 50%(6分) | |||
HCS | 舍弃 | |||||
MCSL | 舍弃 | |||||
SMW | 舍弃 | |||||
HICW | 3 | 50%(4分) | 50%(4分) | |||
WFD | 30 | 60%(18分) | 60%(21.6分) |
PTE60分答题正确率要求
考试部分 | 考试题型 | 每日练习 | 正确率 | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |||
口语 | RA | 5 | 70%(21分) | 70%(28分) | ||
RS | 50 | 65%(19.5分) | 65%(19.5分) | |||
DI | 3 | 75%(15分) | ||||
RL | 1 | 75%(3.75) | 75%(3.75分) | |||
ASQ | 舍弃 | |||||
写作 | SWT | 2 | 70%(9.1分) | 70%(9.1分) | ||
WE | 2 | 70%(9.1分) | ||||
阅读 | FIBRW | 10 | 60%(12分) | 60%(8.4分) | ||
RMCM | 舍弃 | |||||
RO | 舍弃 | 50%(3.5分) | ||||
FIBR | 10 | 70%(11.9分) | ||||
MCSR | 舍弃 | |||||
听力 | SST | 5 | 75%(9.1分) | 75%(9.1分) | ||
MCML | 舍弃 | |||||
FIBL | 100个单词+3题 | 60%(5.4分) | 60%(7.2) | |||
HCS | 舍弃 | |||||
MCSL | 舍弃 | |||||
SMW | 舍弃 | |||||
HICW | 3 | 70%(5.6分) | 70%(5.6分) | |||
WFD | 30 | 75%(22.5分) | 75%(27分) |
PTE65分答题正确率要求
考试部分 | 考试题型 | 每日练习 | 正确率 | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |||
口语 | RA | 5 | 80%(24分) | 80%(32分) | ||
RS | 50 | 65%(19.5分) | 60%(18分) | |||
DI | 3 | 80%(16分) | ||||
RL | 1 | 80%(4分) | 80%(4分) | |||
ASQ | 舍弃 | |||||
写作 | SWT | 2 | 80%(10.4分) | 80%(10.4分) | ||
WE | 2 | 争取得1分 | 80%(10.4分) | |||
阅读 | FIBRW | 10 | 60%(12分) | 60%(8.4分) | ||
RMCM | 舍弃 | 1分 | ||||
RO | 舍弃 | 50%(5.6分) | ||||
FIBR | 10 | 70%(11.9分) | ||||
MCSR | 舍弃 | 争取得1分 | ||||
听力 | SST | 5 | 90%(9分) | 80%(9.6分) | ||
MCML | 舍弃 | |||||
FIBL | 100个单词+3题 | 80%(7.2分) | 80%(9.6分) | |||
HCS | 舍弃 | |||||
MCSL | 舍弃 | |||||
SMW | 舍弃 | |||||
HICW | 3 | 80%(6.4分) | 70%(5.6分) | |||
WFD | 30 | 90%(27分) | 90%(32.4分) |
PTE70分答题正确率要求
考试部分 | 考试题型 | 每日练习 | 正确率 | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |||
口语 | RA | 5 | 80%(24分) | 80%(32分) | ||
RS | 50 | 70%(14分) | 70%(14分) | |||
DI | 3 | 85%(17分) | ||||
RL | 1 | 80%(4分) | 85%(4分) | |||
ASQ | 舍弃 | |||||
写作 | SWT | 2 | 80%(10.4分) | 80%(10.4分) | ||
WE | 2 | 80%(10.4分) | ||||
阅读 | FIBRW | 10 | 80%(16分) | 70%(9.8分) | ||
RMCM | 舍弃 | |||||
RO | 舍弃 | 50%(3.5分) | ||||
FIBR | 10 | 80%(13.6分) | ||||
MCSR | 舍弃 | |||||
听力 | SST | 5 | 85%(8.5分) | 85%(11.9分) | ||
MCML | 舍弃 | |||||
FIBL | 100个单词+3题 | 80%(7.2分) | 80%(9.6分) | |||
HCS | 舍弃 | |||||
MCSL | 舍弃 | |||||
SMW | 舍弃 | |||||
HICW | 3 | 85%(6.8分) | 85%(6.8分) | |||
WFD | 30 | 90%(27分) | 90%(32.4分) |
综上为PTE考试目标50分、60分、65分以及70分答题正确率,希望能给予各位考生帮助。