pte58分什么水平,相当于雅思6.5分
邓心雨 2024-12-23 18:03:42
PTE58分是中等英语水平。PTE考试是一项英语能力考试,从听说读写这四项技能考察考生的英语水平。考生可使用PTE成绩用于海外留学和移民。PTE58分是较为常见的目标分数,那么PTE58分水平有何表现?该如何获得?本文带大家了解一下。
一、PTE58分英语水平表现
PTE58分等同于CEFR B1等级,通常这是本科阶段学习所要求达到的英语水平。以下是具体听说读写能力:
听力:能够理解一般话题的对话和讲座的主要内容。
阅读:能够阅读并理解中等难度的文章,包括一些学术性材料。
口语:能够进行连贯的口语表达,讨论一般话题,但可能在复杂话题上表现不够流畅。
写作:能够撰写结构合理、表达清晰的文章,但可能在语法和词汇的多样性上还有提升空间。
二、PTE58分正确率
考试部分 | 考试题型 | 题目数量 | 技能供分 | 总分占比 | PTE58分正确率 | |||
听 | 读 | 说 | 写 | |||||
口语 | RA | 6-7 | 30% | 40% | 17.5% | 得口语者得天下 | ||
RS | 10-12 | 30% | 30% | 15% | 50-70%内容+流利度 | |||
DI | 3-4 | 20% | 5% | 70%内容+流利度 | ||||
RL | 1-2 | 5% | 5% | 2.5% | / | |||
ASQ | 5-6 | 2% | 5% | 1.75% | / | |||
写作 | SWT | 1-2 | 13% | 13% | 2.5% | 90% | ||
WE | 1-2 | 13% | 4.25% | 80% | ||||
阅读 | FIBRW | 5-6 | 20% | 14% | 13.5% | 50% | ||
RMCM | 1-2 | 2% | 0.5% | / | ||||
RO | 2-3 | 7% | 1.75% | / | ||||
FIBR | 4-5 | 17% | 4.25% | 70% | ||||
MCSR | 1-2 | 1% | 0.25% | / | ||||
听力 | SST | 1-2 | 10% | 12% | 5.5% | 70% | ||
MCML | 1-2 | 2% | 0.5% | / | ||||
FIBL | 2-3 | 9% | 12% | 5.25% | 50% | |||
HCS | 1-2 | 2% | 2% | 1.0% | / | |||
MCSL | 1-2 | 1% | 0.25% | / | ||||
SMW | 1-2 | 1% | 0.25% | / | ||||
HICW | 2-3 | 8% | 8% | 4.0% | 50% | |||
WFD | 3-4 | 30% | 36% | 14.5% | 送分题,刷题背题 |
三、PTE58分对应雅思托福分数
培生PTE将PTE Academic分数与雅思IELT及托福TOEFL进行了比照,用于参考PTE考试成绩与其他考试的分数范围之间的对照关系。根据以下两张对照图可以得出,PTE58分相当于雅思6.5分,托福86分。